What's New:
October 11, 2008 5:38:54 AM EDT
World Indices
Global Market News
Friday October 10, 2008
- European markets extend losses amid recession fears - European commentary
15:52:00 EDT - Finnish peace negotiator Ahtisaari wins Nobel Peace Prize
10:30:00 EDT - Europe Round Up - French Industrial Production Falls; Swiss Jobless Rate Holds Steady
10:17:00 EDT - Amended: Slovenian trade deficit widens in August
10:06:00 EDT - Cyprus Trade Deficit Narrows in August
09:59:00 EDT - Slovenia August Industrial Output Falls
09:56:00 EDT
Currencies
| USD | JPY | EUR | CAD | GBP | AUD | CHF | |
| USD | 1.00 | 100.72 | 0.74666 | 1.1752 | 0.58606 | 1.554 | 1.1386 |
| JPY | 0.00993 | 1.00 | 0.00741 | 0.01167 | 0.00582 | 0.01543 | 0.0113 |
| EUR | 1.3393 | 134.8943 | 1.00 | 1.57395 | 0.78491 | 2.08127 | 1.52493 |
| CAD | 0.85092 | 85.70456 | 0.63535 | 1.00 | 0.49869 | 1.32233 | 0.96886 |
| GBP | 1.7063 | 171.85854 | 1.27402 | 2.00524 | 1.00 | 2.65159 | 1.94279 |
| AUD | 0.6435 | 64.81332 | 0.48047 | 0.75624 | 0.37713 | 1.00 | 0.73269 |
| CHF | 0.87827 | 88.45951 | 0.65577 | 1.03214 | 0.51472 | 1.36484 | 1.00 |
